從去年到2018年的顯卡市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)大漲價(jià),主要是挖礦大軍大量采購(gòu),造成了顯卡供不應(yīng)求的尷尬局面。而對(duì)于普通用戶、網(wǎng)吧用戶來(lái)說(shuō),目前的顯卡價(jià)格確實(shí)有些坑,尤其是GTX1060或以上級(jí)別的顯卡,大幾百元至一千甚至更高的漲幅。不過(guò)相信在后面一段時(shí)間,如果虛擬幣持續(xù)走低,顯卡會(huì)進(jìn)行一輪明顯降價(jià)。
對(duì)于游戲、設(shè)計(jì)人群來(lái)說(shuō),顯卡和CPU是電腦中最關(guān)鍵的核心硬件,決定了圖形性能。今天裝機(jī)之家?guī)?lái)了桌面顯卡天梯圖2018年最新4月-5月版,后期有新顯卡推出,我們會(huì)繼續(xù)增加至最新顯卡天梯圖(詳細(xì))中,具體顯卡排行榜表格如下。
顯卡天梯圖2018年4月-5月精簡(jiǎn)版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 顯卡等級(jí) | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
TITAN Xp | 高端 | |||||
GTX1080 Ti | Redeno Pro Duo | |||||
R9 295X2 | ||||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | ||||||
RX VEGA 64 | R9 Fury X | |||||
GTX Titan X | GTX 1070 | |||||
GTX 980 Ti | RX VEGA 56 | R9 Nano | ||||
GTX 980 | RX 580 8G | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G | R9 390X | ||||
GTX Titan | GTX1060 5G | 中端 | RX 580 4G | RX 480 | R9 390 | |
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G | RX 570 8G版 | RX 470 | ||
RX 570 4G版 | ||||||
RX 470D | ||||||
GTX770 | ||||||
GTX1050 Ti | R9 380X | |||||
RX 560 4G版 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | |||
RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | Vega 11(核顯) | ||||
Vega 8(核顯) | ||||||
R7 350 | ||||||
GT 730 | R7 340 | |||||
R5 340 |